- Pricer
- Video, Audio, Photography & Optics
- Drones
- DJI MAVIC PRO

DJI MAVIC PRO
From € 0
Get notified about preferred cost
Watch the price
Sellers at the lowest price
Description
DJI Mavic 2 Pro - naujausias DJI dronas, pasirodęs 2018 metų rudenį. Šis dronas turi patogiai susilankstančias kojeles kaip ir senesnis Mavic Pro, tačiau yra šiek sunkesnis, dėl didesnės talpos baterijos, su kuria dronas skrenda ilgiau ir šiek tiek toliau. Taip pat Mavic 2 turi daugiau kliūčių sensorių ir patobulintas dvi skirtingiems poreikiams pritaikytas kameras (yra dvi naujo drono versijos: Mavic 2 Pro arba Mavic 2 Zoom).
DJI Mavic 2 Pro dronas turi 1 colio sensorių, reguliuojamos diafragmos kamerą, kuri gali filmuoti 4K, 30 kadrų per sekundę greičiu, fotografuoti 20 MP nuotraukas. Drone yra įdiegti kliūčių sensoriai visose pusėse: apačioje, viršuje, priekyje, gale ir iš abiejų šonų – tai ypač saugaus skrydžio garantija. Dar saugesniam skrydžiui drono apačioje įmontuota apšvietimo sistema, kuri užtikrina, kad pakilimo metu nesant pakankamam apšvietimui dronas stabiliai stovės vienoje vietoje ir vienodame aukštyje net ir skrendant patalpoje, kuomet nėra patikimo GPS signalo.
Gamintojo deklaruojamas drono skrydžio laikas – 31 minutė (realus – iki 27-28 minučių). Mavic 2 skrydžio atstumas – iki 4 km. Sportiniu režimu skrydžio greitis (nesant vėjui) – 72 km/h. Mavic 2 drone įdiegta tylaus skrydžio technologija, kuri užtikrina, kad dronas nekels daug triukšmo ir neatkreips per daug ne visuomet pageidaujamo aplinkinių dėmesio.
DJI Mavic 2 Pro droną rekomenduojame dirbantiems su ypač aukštos kokybės vaizdo, foto medžiaga ir jai apdoroti naudojantiems specialias vaizdo apdorojimo programas.
DJI MAVIC 2 PRO KAMERA
Sensor | 1” CMOS Effective Pixels: 20 million |
---|---|
Lens | FOV: about 77° 35 mm Format Equivalent: 28 mm Aperture: f/2.8–f/11 Shooting Range: 1 m to ∞ |
ISO Range | Video: 100-6400 Photo: 100-3200 (auto) 100-12800 (manual) |
Shutter Speed | Electronic Shutter: 8–1/8000s |
Still Image Size | 5472×3648 |
Still Photography Modes | Single shot Burst shooting: 3/5 frames Auto Exposure Bracketing (AEB): 3/5 bracketed frames at 0.7 EV Bias Interval (JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60s RAW:5/7/10/15/20/30/60s) |
Video Resolution | 4K: 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2688x1512 24/25/30/48/50/60p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p |
Max Video Bitrate | 100Mbps |
Color Mode | Dlog-M (10bit), support HDR video (HLG 10bit) |
Supported File System | FAT32 (≤ 32 GB) exFAT (> 32 GB) |
Photo Format | JPEG / DNG (RAW) |
Video Format | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
DJI MAVIC 2 PRO DRONAS
Takeoff Weight | Mavic 2 Pro: 907 g Mavic 2 Zoom: 905g |
---|---|
Dimensions | Folded: 214×91×84 mm (length×width×height) Unfolded: 322×242×84 mm (length×width×height) |
Diagonal Distance | 354 mm |
Max Ascent Speed | 5 m/s (S-mode) 4 m/s (P-mode) |
Max Descent Speed | 3 m/s (S-mode) 3 m/s (P-mode) |
Max Speed (near sea level, no wind) | 72 kph (S-mode) |
Max Service Ceiling Above Sea Level | 6000 m |
Max Flight Time (no wind) | 31 minutes (at a consistent 25 kph) |
Max Hovering Time (no wind) | 29 minutes |
Max Flight Distance (no wind) | 18 km (at a consistent 50 kph) |
Max Wind Speed Resistance | 29–38 kph |
Max Tilt Angle | 35° (S-mode, with remote controller) 25° (P-mode) |
Max Angular Velocity | 200°/s |
Operating Temperature Range | -10°C - 40°C |
Operating Frequency | 2.400 - 2.483 GHz 5.725 - 5.850 GHz |
Transmission Power (EIRP) | 2.400 - 2.483 GHz FCC:≤26 dBm CE:≤20 dBm SRRC:≤20 dBm MIC:≤20 dBm 5.725-5.850 GHz FCC:≤26 dBm CE:≤14 dBm SRRC:≤26 dBm |
GNSS | GPS+GLONASS |
Hovering Accuracy Range | Vertical: ± 0.1 m (when vision positioning is active) ± 0.5 m (with GPS positioning) Horizontal: ± 0.3 m (when vision positioning is active) ± 1.5 m (with GPS positioning) |
Internal Storage | 8 GB |
DRONO SENSORIŲ SISTEMA
Sensing System | Omnidirectional Obstacle Sensing1 |
---|---|
Forward | Precision Measurement Range: 0.5 - 20 m Detectable Range: 20 - 40 m Effective Sensing Speed: ≤ 14m/s FOV: Horizontal: 40°, Vertical: 70° |
Backward | Precision Measurement Range: 0.5 - 16 m Detectable Range: 16 - 32 m Effective Sensing Speed: ≤ 12m/s FOV: Horizontal: 60°, Vertical: 77° |
Upward | Precision Measurement Range: 0.1 - 8 m |
Downward | Precision Measurement Range: 0.5 - 11 m Detectable Range: 11 - 22 m |
Sides | Precision Measurement Range: 0.5 - 10 m Effective Sensing Speed: ≤ 8m/s FOV: Horizontal: 80°, Vertical: 65° |
Operating Environment | Forward, Backward and Sides: Surface with clear pattern and adequate lighting (lux > 15) Upward: Detects diffuse reflective surfaces (>20%) (walls, trees, people, etc.) Downward: Surface with clear pattern and adequate lighting (lux > 15) Detects diffuse reflective surfaces (>20%) (walls, trees, people, etc.) |
Similar products


€ 0
0 {0} No sellers|{1} :count Seller|[2,*] :count Sellers
Compare prices



€ 306.99
1 {0} No sellers|{1} :count Seller|[2,*] :count Sellers
Compare prices